
Guida alle taglie: body SOLO
Tabella ufficiale SOLO con le misure del corpo. Misura sopra la biancheria: petto e fianchi nel punto più largo, vita nel punto più stretto. Se sei indecisa tra due taglie, scegli la più grande.
| Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 110–116 cm | 52 cm | 48 cm | 59 cm |
| 28 | 116–122 cm | 56 cm | 50 cm | 62 cm |
| 30 | 122–128 cm | 60 cm | 51 cm | 66 cm |
| 32 | 128–134 cm | 64 cm | 54 cm | 70 cm |
| 34 | 134–140 cm | 68 cm | 57 cm | 74 cm |
| 36 | 140–146 cm | 72 cm | 60 cm | 78 cm |
| 38 | 146–152 cm | 76 cm | 60 cm | 82 cm |
| 40 | 152–158 cm | 80 cm | 62 cm | 86 cm |
| 42 | 158–164 cm | 84 cm | 64 cm | 90 cm |
| 44 | 164–170 cm | 88 cm | 68 cm | 94 cm |
| 46 | 170–176 cm | 92 cm | 72 cm | 98 cm |
Body Sottomaillot in Poliammide SOLO Beige